HD- & AD-statistik
Tervueren
  Födda Antal valpar
A-kull 1996-12-14 5 st (3+2)
B-kull 1998-02-16 7 st (5+2)
C-kull 1998-02-18 4 st (3+1)
D-kull 1998-07-22 3 st (1+2)
E-kull 2000-02-04 6 st (4+2)
G-kull 2001-07-16 7 st (5+2)
I-kull 2002-12-11 5 st (4+1)
Totalt antal: 37 st
 
Röntgenresultat
 
Antal röntgade 38 st
 
Höftledsröntgen
utan anmärkning 18 st
anmärkning Ingen
A-höfter 10 st
A-B höfter 2 st
B-höfter 4 st
B-C höfter 1 st
C-höfter 3 st
 
Armbågsröntgen
utan anmärkning 33 st
anmärkning 2 st LBP
Malinois
  Födda Antal valpar
F-kull 2001-04-26 6 st (4+2)
H-kull 2002-08-15 6 st (2+4)
J-kull 2003-11-16 6 st (4+2)
K-kull 2004-12-04 9 st (5+4)
Totalt antal: 27 st
 
Röntgenresultat
 
Antal röntgade 22 st
 
Höftledsröntgen
A-höfter 7 st
B-höfter 11 st
C-höfter 4 st
 
Armbågsröntgen
utan anmärkning 21 st
anmärkning -