Mentalbeskrivning, MH - O-kullen
e. TJH (polis) Crux van het Dreiland
u. SBCH LP1 IPO1 KORAD Lei-Ann's Tilda
Obelix Oden Olivére Ozka Oya Ozzie Orizza
1a KONTAKT Hälsning 4 4 4 3 4    
1b KONTAKT Samarbete 4 3 4 3 4    
1c KONTAKT Hantering 4 4 5 2 4    
2a LEK 1 Leklust 5 4 5 4 4    
2b LEK 1 Gripande 4 3 3 4 3    
2c LEK 1 Dragkamp 5 5 5 5 4    
3a JAKT Förföljande 2/1 4/4 2/4 1/4 4/4    
3b JAKT Gripande 1/1 4/4 1/3 1/3 3/4    
4 AKTIVITET  2 4 3 3 5    
5a AVST.LEK Intresse 4 3 3 3 4    
5b AVST.LEK Hot/Agg. 1 1 1 1 1    
5c AVST.LEK Nyfikenhet 4 3 5 2 5    
5d AVST.LEK Leklust 5 5 5 3 5    
5e AVST.LEK Samarbete 4 4 3 1 4    
6a ÖVERASKN. Rädsla 3 3 1 1 3    
6b ÖVERASKN. Hot/Agg. 5 3 2 4 3    
6c ÖVERASKN. Nyfikenhet 3 5 5 4 2    
6d ÖVERASKN. / rädsla 3 1 1 1 2    
6e ÖVERASKN. Kvarst. intresse 1 3 1 2 2    
7a LJUDKÄNSL. Rädsla 3 3 1 3 3    
7b LJUDKÄNSL. Nyfikenhet 5 5 5 5 5    
7c LJUDKÄNSL. Kvarst. rädsla 2 1 1 1 1    
7d LJUDKÄNSL. Kvarst. intresse 1 1 2 2 1    
8a SPÖKEN Hot/Agg. 3 3 3 3 3    
8b SPÖKEN Kontroll 4 4 5 5 5    
8c SPÖKEN Rädsla 2 2 1 5 3    
8d SPÖKEN Nyfikenhet 4 2 3 5 2    
8e SPÖKEN Kontakt 4 4 4 4 3    
9a LEK 2 Leklust 5 4 4 4 4    
9b LEK2 Gripande 3 4 5 4 3    
10 SKOTT  1 1 1 1 1    

| Tillbaka |